
Audi A4
Audi, 80 Serisinden sonra adeta bir devrim niteliği taşıyan A4 ile orta sınıf temsilcileri arasında bulunan diğer güçlü üreticiler, Mercedes ve BMW’ye “Bende Varım!” dedi. Audi A4 dinamik sürüş özellikleri ve sağlam yapısıyla ikinci el piyasasının gözde araçlarından.
İlk olarak 1994 senesinde tanıtımı yapılan Audi A4, 1995 senesinde ise Avrupayla eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa çıkarıldı. Alman üreticisi Audi’yi orta sınıfta temsil eden bu otomobil, markasına özgü sürüş dinamiği ve zengin donanımlarıyla tanıtıldığı günden beri büyük ilgi görüyor. Audi A4′ün Avant modelleri ise station kasalar arasında “En Şık Tasarımlı” otomobillerden birisi olarak anılıyor. Avant ve Sedan modelleri, sınıfının en küçük bajajlı otomobilleri olmalarına rağmen yüksek satışlara ulaşmayı başardılar. Bu iki model de pratik, değişken ve şık oldukların için ikinci el piyasasının da arananları oldular.
Yüksek devirlerde bile uzun süre kullanılabilen triger kayışı, üreticinin öngördüğü şekilde 80.000 km’de değiştiriliyor. Bu, Audi A4 motorunun ne kadar sorunsuz olduğunun bir göstergesidir. Audi A4′ün olumlu yönleri hayli fazla, markaya özgü bir problem bulmak ise oldukça zor. 1996 senesinde emniyet kemerinde sorun olduğu gerekçesiyle bazı modeller piyasadan geri toplanmıştı. Yine ilk nesli tercih edeceklerin elektrik sistemi sorunlarına hazırlıklı olması da gerekmekte. Yine bu modellerde şanzıman ve turbo sisteminin de kontrolden geçirilmesinde yarar var. Audi A4′ün ikinci nesli ise 2000 senesinde üretildi ve henüz bu nesille ilgili tanımlanmış genel bir sorun yok. Uzun lafın kısası Audi A4, kalitesiyle, performansıyla, sağlamlığıyla, gücüyle vs.. uzun yıllar sorunsuz binilebilecek bir otomobil.
Audi A4′ün olumlu / olumsız yönleri
| Çok iyi işçilik ve yüksek kalitede resim | İç mekanı kısıtlı |
| Sürüşü güvenli | Kısıtlı, standart donanım |
| Yol tutuşu ve kullanımı çok iyi | Süspansiyon konforsuz |
| Direksiyon tepkileri net | İlk neslinde eski moda TDI motorlar |
| Kaporta uzun ömürlü | Karoseri görüş mesafesini kısıtlıyor |
| Dizel motoru güçlü ve yakıt tasarrufu sağlıyor | A4 Avant’da yetersiz bagaj |
| Çok güçlü ve kısa mesafede etkili frenler | Yedek parçası çok pahalı |
| Model seçeneği oldukça geniş | Turbo motorları kullanıcı hatalarına müsait |

Audi A4
Bunların yanında fren hortumunda delik ve çatlak, arka aks kollarında arıza ve park lambalarındaki arızalar Audi A4′ün tipik sıkıntıları.
Audi A4′ün tarihsel gelişimi;
| Yıl: 1994: | Audi 80 modelinin yerini alan Audi A4 tanıtıldı. |
| Yıl: 1995 | İlk olarak 1.8 lt’lik benzinli motor seçeneğiyle piyasaya sürüldü. |
| Yıl: 1996 | 1.9 lt’lik dizel motor seçeneği çıkarıldı. |
| Yıl: 1997 | Önden çekişli 6 silindirli modelleri hafif makyajlanarak camları krom çerçeveyle giydirildi. |
| Yıl: 1998 | Motor seçeneklerine 2.4 lt benzinli seçeneği de eklendi. Yine bu yılın sonunlarında serinin en iddialısı olan S4 piyasaya çıkarıldı. |
| Yıl: 2000 | İkinci nesil Audi A4 tanıtıldı. Bu nesilde 2.0 lt, 3.0 lt (V6) benzinli, 1.9 TDI (130 Beygir) ve 2.5 TDI (V6) motor seçenekleri bulunuyor. |
| Yıl: 2001 | Yeni A4 Audi Avant üretildi ve motor seçeneklerine 1.6, 2.4 (V6) ve 1.9 TDI (100 Beygir) gibi farklı seçenekler eklendi. |
| Yıl: 2002 | Motor gamına 1.8 T ve 2.0 FSI seçenekleri eklendi. |
| Yıl: 2003 | 1.9 TDI (130 Beygir) ve 2.4 motorlar, 6 ileri şanzımanla donatıldı. Ayrıca 344 Beygir gücündeki Yeni S4 tanıtıldı. |
| Yıl: 2004 | A4 makyaj ile üst modeli A6′ya benzedi. Sürüş dinamiklerinde ve iç mekanında geliştirmeler oldu. Baz modeli TDI 115 Beygir gücünde üretildi. Partikül filtreli 3.0 TDI, 3.2 FSI ve 2.0 TDI motorlar iyice güçlendirildi. |
| Yıl: 2005 | 1.9 TDI, 2.0 TDI ve 3.0 TDI motorlar partikül filtreleriyle donatıldı. 180 Beygir 2.7 TDI (V6) ile 420 Beygir gücünde ve 4.2 lt V8 RS4 motorlar da seçeneklere eklendi. |
| Yıl: 2007 | Sedan versiyon tamamen yenilendi. |
| TÜRKİYE SATIŞ DAĞILIMI | ADETLER |
| 2004 | 1594 |
| 2005 | 1784 |
| 2006 | 1261 |
| 2007 | 1968 |
| 2008 | 719 … |
| … Haziran’a kadar | … |
